<body bgcolor=colore> | background di tutta la pagina |
<body text=colore> | il testo del documento |
<body alink=colore> | i link attivi |
<body vlink=colore> | i link gia' visitati |
<body link=colore> | i link non ancora visitati |
<font color=colore> | una piccola porzione di testo |
<table bgcolor=colore> | lo sfondo di tutta una tabella |
<tr bgcolor=colore> | lo sfondo di una riga di tabella |
<td bgcolor=colore> | lo sfondo di una cella di tabella |
<th bgcolor=colore> | lo sfondo di un titolo di tabella |
I colori si esprimono numericamente o simbolicamente. Il metodo numerico e' il piu' portatile.
Numericamente un colore e' una stringa che inizial col simbolo # ed e' seguita da sei cifre esadecimali (maiuscole o minuscole). Le cifre prese due a due esprimono l'intensita' delle componenti di colore Rossa, Verde e Blu.
Per esempio:
#000000 - nero
#FF0000 - rosso
#00FFFF - cyan
#FFFFFF - bianco
I colori espressi simbolicamente vengono letti solo da pochi browser. Per esempio Internet Explorer riconosce i seguenti colori:
aqua | black | blue | fuchsia | ||||
gray | green | lime | maroon | ||||
navy | olive | purple | red | ||||
silver | teal | yellow | white |
Netscape Navigator invece riconosce i seguenti colori, che provengono dalla specifica standard di X Window:
aliceblue | antiquewhite | aquamarine | azure | ||||
beige | bisque | black | blanchedalmond | ||||
blue | blueviolet | brown | burlywood | ||||
cadetblue | chartreuse | chocolate | coral | ||||
cornflowerblue | cornsilk | cyan | darkblue | ||||
darkcyan | darkgoldenrod | darkgray | darkgreen | ||||
darkkhaki | darkmagenta | darkolivegreen | darkorange | ||||
darkorchid | darkred | darksalmon | darkseagreen | ||||
darkslateblue | darkslategray | darkturquoise | darkviolet | ||||
deeppink | deepskyblue | dimgray | dodgerblue | ||||
firebrick | floralwhite | forestgreen | gainsboro | ||||
ghostwhite | gold | goldenrod | gray | ||||
green | greenyellow | honeydew | hotpink | ||||
indianred | ivory | khakhi | lavender | ||||
lavenderblush | lawngreen | lemonchiffon | lightblue | ||||
lightcoral | lightcyan | lightgoldenrod | lightgoldenrodyellow | ||||
lightgray | lightgreen | lightpink | lightsalmon | ||||
lightseagreen | lightskyblue | lightslateblue | lightslategray | ||||
lightsteelblue | lightyellow | limegreen | linen | ||||
magenta | maroon | mediumaquamarine | mediumblue | ||||
mediumorchid | mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | ||||
mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred | midnightblue | ||||
mintcream | mistyrose | moccasin | navajowhite | ||||
navy | navyblue | oldlace | olivedrab | ||||
orange | orangered | orchid | palegoldenrod | ||||
palegreen | paleturquoise | palevioletred | papayawhip | ||||
peachpuff | peru | pink | plum | ||||
powderblue | purple | red | rosybrown | ||||
royalblue | saddlebrown | salmon | sandybrown | ||||
seagreen | seashell | sienna | skyblue | ||||
slateblue | slategray | snow | springgreen | ||||
steelblue | tan | thistle | tomato | ||||
turquoise | violet | violetred | wheat | ||||
white | whitesmoke | yellow | yellowgreen |
Se i colori descritti vengano poi rappresentati piu' o meno fedelmente dipende da una quantita' di fattori, in relazione al sistema di gestione colori della piattaforma su cui si trova il browser.
Si raccomanda di usare il valore numerico dei colori e di limitare il numero di colori usati al minimo possibile.
Si puo' porre un'intera immagine come sfondo della pagina corrente, o di una tabella, riga o cella, ovunque il tag ammetta l'attributo:
background=url
Occorre fornire lo URL dell'immagine da caricare in sfondo. Deve essere un formato immagine che il browser supporta in modo inline.
L'immagine riempie lo sfondo in modalita' di piastrellamento (tile).
Per esempio, e' stata prodotta una pagina che contiene la parte iniziale della pagina corrente ma che ha uno sfondo composto da ripetizioni della seguente immagine:
Per far cio' il tag body e' stato scritto come:
<body background="tile.gif>
Cliccare qui per vedere tale pagina.
Il corretto utilizzo di sfondi richiede una certa arte e sensibilita' visiva.