| <body bgcolor=colore> | background di tutta la pagina |
| <body text=colore> | il testo del documento |
| <body alink=colore> | i link attivi |
| <body vlink=colore> | i link gia' visitati |
| <body link=colore> | i link non ancora visitati |
| <font color=colore> | una piccola porzione di testo |
| <table bgcolor=colore> | lo sfondo di tutta una tabella |
| <tr bgcolor=colore> | lo sfondo di una riga di tabella |
| <td bgcolor=colore> | lo sfondo di una cella di tabella |
| <th bgcolor=colore> | lo sfondo di un titolo di tabella |
I colori si esprimono numericamente o simbolicamente. Il metodo numerico e' il piu' portatile.