User Tools

Site Tools


doc:appunti:hardware:car_radio_iso_connector

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
doc:appunti:hardware:car_radio_iso_connector [2011/08/11 15:24] – [Connettore A di alimentazione] niccolodoc:appunti:hardware:car_radio_iso_connector [2013/08/04 12:46] – [Connettore ISO autoradio] niccolo
Line 1: Line 1:
 ====== Connettore ISO autoradio ====== ====== Connettore ISO autoradio ======
 +
 +{{:doc:appunti:hardware:iso_10487_connector.jpg?direct&320 |}}
 +
 +Si tratta dello standard **ISO 10487** che prevede diversi tipi di connettori. I più importanti sono il **connettore A** che porta l'alimentazione e il **connettore B** che porta il segnale per gli altoparlanti.
 +
 +Il **connettore A**, solitamente di **colore nero**, ha una tacca di allineamento non centrata rispetto al lato su cui si trova, il **connettore B**, solitamente di **colore bruno**, ha invece una tacca centrale.
 +
 +Le informazioni che seguono sono tratte da una pagina di [[http://www.ingegnerando.it/Elettronica/Audio/iso/isoconn.html|www.ingegnerando.it]].
  
 ===== Connettore A di alimentazione ===== ===== Connettore A di alimentazione =====
Line 5: Line 13:
 ^ Pin  ^ Colore  ^ Funzione  ^ ^ Pin  ^ Colore  ^ Funzione  ^
 ^ 1  |  |  | ^ 1  |  |  |
-^ 2  | Marrone  | Questo cavo è usato per collegare il viva voce del cellulare in modo che quando suoni lo stereo abbassi il volume.  |+^ 2  | Marrone  | Questo cavo è usato per collegare il viva voce del cellulare in modo che quando squilla si abbassi il volume della radio.  |
 ^ 3  |  |  | ^ 3  |  |  |
 ^ 4  | Giallo  | Serve per tenere le memorie e l'orologio dello stereo; è perciò  collegato ad una alimentazione a 12 Volt costante (ovvero che rimane anche con la macchina spenta); tutta la corrente assorbita dallo stereo passa per questo filo, perciò nel caso notiate che a volumi alti l'illuminazione del frontalino lampeggi e vogliate maggiorare i fili per ovviare all'inconveniente sappiate che il filo da cambiare è questo (non il rosso come saremmo portati a pensare).  | ^ 4  | Giallo  | Serve per tenere le memorie e l'orologio dello stereo; è perciò  collegato ad una alimentazione a 12 Volt costante (ovvero che rimane anche con la macchina spenta); tutta la corrente assorbita dallo stereo passa per questo filo, perciò nel caso notiate che a volumi alti l'illuminazione del frontalino lampeggi e vogliate maggiorare i fili per ovviare all'inconveniente sappiate che il filo da cambiare è questo (non il rosso come saremmo portati a pensare).  |
-^ 5  | Blu  | Questo cavo viene collegato agli amplificatori o a qualunque altra cosa vogliamo che si accenda nell'istante in cui accendiamo lo stereo; infatti all'accensione lo stereo fornisce su questo cavo 12 Volt. **Attenzione:** la corrente fornita è di 350mA perciò se volete collegare qualche utilizzatore (tipo un neon da tamarro o l'antenna che si alza da sola) dovete mettere un piccolo relè.  |+^ 5  | Blu/bianco  | Questo cavo viene collegato agli amplificatori o a qualunque altra cosa vogliamo che si accenda nell'istante in cui accendiamo lo stereo; infatti all'accensione lo stereo fornisce su questo cavo 12 Volt. **Attenzione:** la corrente fornita è di 350mA perciò se volete collegare qualche utilizzatore (tipo un neon da tamarro o l'antenna che si alza da sola) dovete mettere un piccolo relè.  |
 ^ 6  |  |  | ^ 6  |  |  |
 ^ 7  | Rosso  | Questo cavo è solitamente collegato al quadro e viene messo sotto tensione quando girate la chiave; il filo rosso, contrariamente al luogo comune non alimenta lo stereo (ci pensa quello giallo) ma dà solo l'abilitazione all'accensione, pertanto se volete che lo stereo funzioni anche a quadro spento dovete tagliarlo e collegarlo assieme al filo giallo.  | ^ 7  | Rosso  | Questo cavo è solitamente collegato al quadro e viene messo sotto tensione quando girate la chiave; il filo rosso, contrariamente al luogo comune non alimenta lo stereo (ci pensa quello giallo) ma dà solo l'abilitazione all'accensione, pertanto se volete che lo stereo funzioni anche a quadro spento dovete tagliarlo e collegarlo assieme al filo giallo.  |
Line 14: Line 22:
  
 ===== Connettore B altoparlanti ===== ===== Connettore B altoparlanti =====
 +
 +^ + ^ - ^ Colore  ^ Altoparlante        ^
 +^ 1 ^ 2 | Viola   | Posteriore destro   |
 +^ 3 ^ 4 | Grigio  | Anteriore destro    |
 +^ 5 ^ 6 | Bianco  | Anteriore sinistro  |
 +^ 7 ^ 8 | Verde   | Posteriore destro   |
  
doc/appunti/hardware/car_radio_iso_connector.txt · Last modified: 2019/08/23 12:23 by niccolo