tecnica:gps_cartografia_gis:gdal_oci_osgeo4w
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:gps_cartografia_gis:gdal_oci_osgeo4w [2009/06/08 18:49] – niccolo | tecnica:gps_cartografia_gis:gdal_oci_osgeo4w [2009/06/09 11:32] (current) – niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Installazione GDAL con driver OCI su Windows ====== | ====== Installazione GDAL con driver OCI su Windows ====== | ||
| - | Pacchetti OSGeo4W installati: | + | Dal sito **www.qgis.org**, |
| - | | + | Si esegue l' |
| - | * **gdal-oracle10g** | + | |
| - | Con il Client Oracle 9.2 non funziona, nonostante che **'' | + | * **qgis1.1** (sezione Desktop) |
| + | * **gdal-oracle10g** (sezione Libs) | ||
| - | Con il Client Oracle 10.2.0.1.0 funziona l' | + | Il plugin OCI per GDAL viene installato in **'' |
| + | |||
| + | Sul PC bisogno che sia installato il Client Oracle (**'' | ||
| + | |||
| + | Con il Client Oracle 9.2 non funziona, nonostante che **'' | ||
| < | < | ||
| - | cd C: | ||
| ogrinfo --formats | ogrinfo --formats | ||
| Supported Formats: | Supported Formats: | ||
| Line 19: | Line 22: | ||
| </ | </ | ||
| - | Il test con il pacchetto | + | Per il supporto **GDAL georaster** (raster Oracle) bisogna installare il relativo plugin fornito nel pacchetto |
| + | |||
| + | * **gdal16-oracle** (sezione Libs) | ||
| + | |||
| + | In tal caso il plugin GDAL viene installato | ||
| + | |||
| + | Per usare le librerie GDAL 1.6 (invece di quelle predefinite 1.5) bisogna inizializzare alcune variabili di sistema da prompt MS-DOS con il comando **'' | ||
| < | < | ||
| - | cd C: | + | gdal16.bat |
| - | ..\apps\gdal-16\bin\ogrinfo OCI: | + | gdalinfo --formats |
| </ | </ | ||
| - | Non funziona l' | + | Come usare QGIS con il supporto GDAL16 + GeoRaster? Con questo comando |
| - | ===== Test di performance | + | < |
| + | gdal16.bat | ||
| + | qgis-1.1 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | pare infatti che '' | ||
| + | |||
| + | ===== Performance tests ===== | ||
| Layer CTR2K_2D_0201_A (fabbricati) | Layer CTR2K_2D_0201_A (fabbricati) | ||
| - | Test di rendering con **MapServer** | + | ==== Oracle protocol performances ==== |
| + | |||
| + | Rendering test with **MapServer** | ||
| * 25 secondi totali per ricevere il raster | * 25 secondi totali per ricevere il raster | ||
| Line 38: | Line 56: | ||
| * 18 sec tempo trasferimento da Oracle a MapServer (18 Mbit/sec) | * 18 sec tempo trasferimento da Oracle a MapServer (18 Mbit/sec) | ||
| - | Query fatta da **QGIS**, 37963465 byte (36 Mb), xx secondi per il rendering | + | ==== QGIS query ==== |
| + | |||
| + | **QGIS** | ||
| <code sql> | <code sql> | ||
| SELECT | SELECT | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| FROM CTR2K_2D_0201_A | FROM CTR2K_2D_0201_A | ||
| WHERE sdo_filter(SHAPE, | WHERE sdo_filter(SHAPE, | ||
| - | MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(1671630.28169014, | + | MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY( |
| - | | + | 1672796.327225358,4843200.00001, |
| - | | + | |
| + | 1690403.672774642,4856399.99999, | ||
| + | 1672796.327225358,4856399.99999, | ||
| + | 1672796.327225358, | ||
| + | ' | ||
| </ | </ | ||
| - | Query fatta da **software proprietario | + | **ESC Author** (proprietary software) query, 23214848 byte transferred |
| <code sql> | <code sql> | ||
tecnica/gps_cartografia_gis/gdal_oci_osgeo4w.1244479758.txt.gz · Last modified: by niccolo
