tecnica:motori:fiat_panda
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:fiat_panda [2023/11/16 23:08] – [Sostituzione resistenza ventola abitacolo] niccolo | tecnica:motori:fiat_panda [2025/03/20 16:19] (current) – [Batteria] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | Nello schema che segue la resistenza è indicata dal codice **O030**, la manopola a 4 posizioni è **H080**: | + | Nello schema | 
| **2751603 - E6020 AIR CONDITIONING - Wiring diagram (Manual Air Conditioning) Wiring diagram** | **2751603 - E6020 AIR CONDITIONING - Wiring diagram (Manual Air Conditioning) Wiring diagram** | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| + | |||
| + | ===== Batteria ===== | ||
| + | |||
| + | * Capacità **12 v 52 Ah** | ||
| + | * Misure **207** x **175** x **190** mm (larghezza x profondità x altezza) | ||
| + | * Esempio: Varta C22 Blue Dynamic 552400047 | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | |||
| + | ===== Tergicristalli ===== | ||
| + | |||
| + | * Misure anteriori: **55** cm, **40** cm | ||
| + | * Misura posteriore: **43** cm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== FIAT Wire Colour Codes ===== | ||
| + | |||
| + | ^ A   | Azzuro | ||
| + | ^ B   | Bianco | ||
| + | ^ C   | Arancione | ||
| + | ^ G   | Giallo | ||
| + | ^ H   | Grigio | ||
| + | ^ L | Lilla | Blue | | ||
| + | ^ M   | Marrone | ||
| + | ^ N | Nero | Black | | ||
| + | ^ R | Rosso | Red | | ||
| + | ^ S | Rosa | Pink | | ||
| + | ^ V | Verde | Green | | ||
| + | ^ Z   | Viola      | Violet | ||
| + | ^ AB  | Azzuro/ | ||
| + | ^ AG  | Azzurro/ | ||
| + | ^ AN  | Azzurro/ | ||
| + | ^ AR  | Azzurro/ | ||
| + | ^ AV  | Azzurro/ | ||
| + | ^ BG  | Bianco/ | ||
| + | ^ BL  | Bianco/ | ||
| + | ^ BN  | Bianco/ | ||
| + | ^ BR  | Bianco/ | ||
| + | ^ BV  | Bianco/ | ||
| + | ^ BZ  | Bianco/ | ||
| + | ^ CA  | Arancione/ | ||
| + | ^ CB  | Arancione/ | ||
| + | ^ CN  | Arancione/ | ||
| + | ^ GL  | Giallo/ | ||
| + | ^ GN  | Giallo/ | ||
| + | ^ GR  | Giallo/ | ||
| + | ^ GV  | Giallo/ | ||
| + | ^ HG  | Grigio/ | ||
| + | ^ HN  | Grigio/ | ||
| + | ^ HV  | Grigio/ | ||
| + | ^ HR  | Grigio/ | ||
| + | ^ LB  | Lilla/ | ||
| + | ^ LG  | Lilla/ | ||
| + | ^ LN  | Lilla/ | ||
| + | ^ LR  | Lilla/ | ||
| + | ^ LV  | Lilla/ | ||
| + | ^ MB  | Marrone/ | ||
| + | ^ MN  | Marrone/ | ||
| + | ^ NZ  | Nero/ | ||
| + | ^ RB  | Rosso/ | ||
| + | ^ RG  | Rosso/ | ||
| + | ^ RN  | Rosso/ | ||
| + | ^ RV  | Rosso/ | ||
| + | ^ SN  | Rosa/ | ||
| + | ^ VB  | Verde/ | ||
| + | ^ VN  | Verde/ | ||
| + | ^ VR  | Verde/ | ||
| + | ^ ZB  | Viola/ | ||
tecnica/motori/fiat_panda.1700172491.txt.gz · Last modified:  by niccolo
                
                