tecnica:motori:peso_caschi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/03 15:30] – [MT Helmets Rapide Revival: 1370 g] niccolo | tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/03 15:31] (current) – [MT Helmets Rapide Revival: 1370 g] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| ==== MT Helmets Rapide Revival: 1370 g ==== | ==== MT Helmets Rapide Revival: 1370 g ==== | ||
| - | Calotta in fibra di vetro, cinturino micrometrico e certificazione **ECE 22.05**. Il casco si colloca fra gli entry level per i caschi in fibra. A fine 2023 il prezzo di listino era di circa 200 €, ma on-line si poteva acquistare per poco più della metà molto poiché | + | Calotta in fibra di vetro, cinturino micrometrico e certificazione **ECE 22.05**. Il casco si colloca fra gli entry level per i caschi in fibra. A fine 2023 il prezzo di listino era di circa 200 €, ma on-line si poteva acquistare per poco più della metà. Tale sconto è dovuto quasi certamente al fatto che da gennaio 2024 scatta il divieto di vendita di caschi non omologati ECE 22.06. Il peso dichiarato è di 1300 +/-50 g, che corrisponde praticamente al vero in quanto la misura L fa segnare sulla bilancia **1370 g**. |
| {{.: | {{.: | ||
tecnica/motori/peso_caschi.txt · Last modified: by niccolo
