tecnica:motori:peso_caschi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:peso_caschi [2023/09/08 11:13] – niccolo | tecnica:motori:peso_caschi [2023/09/09 16:32] (current) – niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Quanto pesa un casco ====== | ====== Quanto pesa un casco ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Axo Stealth: 1580 g ==== | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | |||
| + | Si tratta di casco integrale con calotta in materiale termoplastico nel catalogo Axo del 2006. L' | ||
| ==== Premier Monza: 1355 g ==== | ==== Premier Monza: 1355 g ==== | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | Si tratta di casco integrale con calotta in fibra dyneema, carbonio e aramidica con resina epossidica, nel catalogo Premier 2011. Il produttore dichiara un peso di **1.320 ± 50g**, che corrisponde al vero. | + | Si tratta di casco integrale |
| - | ==== A-Pro Badge 1715 g ==== | + | ==== A-Pro Badge Fluo: 1715 g ==== |
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | È un casco di fascia economica con calotta in policarbonato, | + | È un casco di fascia economica con calotta in policarbonato, |
tecnica/motori/peso_caschi.1694164413.txt.gz · Last modified: by niccolo
