tecnica:motori:peso_caschi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:peso_caschi [2023/09/09 15:57] – niccolo | tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/03 15:31] (current) – [MT Helmets Rapide Revival: 1370 g] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | Si tratta di casco integrale con calotta in policarbonato. L' | + | Si tratta di casco integrale con calotta in materiale termoplastico nel catalogo Axo del 2006. L' |
| ==== Premier Monza: 1355 g ==== | ==== Premier Monza: 1355 g ==== | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| È un casco di fascia economica con calotta in policarbonato, | È un casco di fascia economica con calotta in policarbonato, | ||
| + | |||
| + | ==== MT Helmets Rapide Revival: 1370 g ==== | ||
| + | |||
| + | Calotta in fibra di vetro, cinturino micrometrico e certificazione **ECE 22.05**. Il casco si colloca fra gli entry level per i caschi in fibra. A fine 2023 il prezzo di listino era di circa 200 €, ma on-line si poteva acquistare per poco più della metà. Tale sconto è dovuto quasi certamente al fatto che da gennaio 2024 scatta il divieto di vendita di caschi non omologati ECE 22.06. Il peso dichiarato è di 1300 +/-50 g, che corrisponde praticamente al vero in quanto la misura L fa segnare sulla bilancia **1370 g**. | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | |||
| + | ==== Scorpion EXO 491: 1640 g ==== | ||
| + | |||
| + | Casco in policarbonato con visiera parasole retrattile, cinturino micrometrico e certificazione ECE 22.06. Si colloca appena sopra la fascia entry level con un prezzo di circa 140 € (fine 2025). Il peso dichiarato è di 1450 g +/-50, che non corrisponde al vero in quanto il casco, nella taglia M, sulla bilancia fa segnare **1640 g**. | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
tecnica/motori/peso_caschi.1694267838.txt.gz · Last modified: by niccolo
