tecnica:motori:peso_caschi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/03 14:51] – [Scorpion EXO 491: 1640 g] niccolo | tecnica:motori:peso_caschi [2026/06/03 15:31] (current) – [MT Helmets Rapide Revival: 1370 g] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| È un casco di fascia economica con calotta in policarbonato, | È un casco di fascia economica con calotta in policarbonato, | ||
| - | ==== MT Helmets Rapide: 1370 g ==== | + | ==== MT Helmets Rapide |
| + | |||
| + | Calotta in fibra di vetro, cinturino micrometrico e certificazione **ECE 22.05**. Il casco si colloca fra gli entry level per i caschi in fibra. A fine 2023 il prezzo di listino era di circa 200 €, ma on-line si poteva acquistare per poco più della metà. Tale sconto è dovuto quasi certamente al fatto che da gennaio 2024 scatta il divieto di vendita di caschi non omologati ECE 22.06. Il peso dichiarato è di 1300 +/-50 g, che corrisponde praticamente al vero in quanto la misura L fa segnare sulla bilancia **1370 g**. | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| ==== Scorpion EXO 491: 1640 g ==== | ==== Scorpion EXO 491: 1640 g ==== | ||
tecnica/motori/peso_caschi.1780491116.txt.gz · Last modified: by niccolo
