tecnica:motori:power_tank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:power_tank [2024/10/21 16:14] – [Restauro con Power Tank di un serbatoio arrugginito] niccolo | tecnica:motori:power_tank [2025/01/27 04:19] (current) – [Pulizia con bolloneria, spazzole e aria compressa] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | Nel 2024 ho comprato una Honda NTV650 Revere del 1991 che era ferma da circa 16 anni. Le condizioni di conservazione generale erano buone, ma **il serbatoio presentava all' | + | Nel 2024 ho comprato una Honda NTV650 Revere del 1991 che era ferma da circa 16 anni. Le condizioni di conservazione generale erano buone, ma **il serbatoio presentava all' |
| + | |||
| + | Speravo di poter monitorare le operazioni all' | ||
| ===== Telecamera endoscopica ===== | ===== Telecamera endoscopica ===== | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| utilizzato un PC **GNU/ | utilizzato un PC **GNU/ | ||
| - | La telecamera ha una risoluzione di **640x480** pixel, qualità molto scadente (poca fedeltà dei colori | + | La telecamera ha una risoluzione di **640x480** pixel e qualità molto scadente (poca fedeltà dei colori, molto rumore) e basso frame rate (non supera i 10 FPS). Purtroppo **questo strumento non è adatto** a video-ispezioni all' |
| * Illuminazione LED insufficiente. | * Illuminazione LED insufficiente. | ||
| Line 29: | Line 31: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | ===== Pulizia con bolloneria, spazzole e aria compressa ===== | + | ===== Pulizia con boulloneria, spazzole e aria compressa ===== |
| ==== Pulizia con gasolio e mezzi meccanici ==== | ==== Pulizia con gasolio e mezzi meccanici ==== | ||
| Line 35: | Line 37: | ||
| Inizialmente ho lavato ripetutamente l' | Inizialmente ho lavato ripetutamente l' | ||
| - | Abbiamo | + | Ho inserito alcune decine di **dadi metallici** nel serbatoio perché potessero avere una **azione meccanica** con lo scuotimento, |
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | Purtroppo **l' | + | Purtroppo **l' |
| Si è rivelato di gran lunga più utile l' | Si è rivelato di gran lunga più utile l' | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | Successivamente | + | Successivamente |
| ==== Lavaggio con diluente nitro ==== | ==== Lavaggio con diluente nitro ==== | ||
| - | Per **sgrassare** e rimuovere le tracce di gasolio | + | Per **sgrassare** e rimuovere le tracce di gasolio |
| - | Il solvente nitro può essere fatto evaporare **soffiando con aria compressa**, | + | Il solvente nitro può essere fatto evaporare **soffiando con aria compressa**, |
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | Quando l' | + | Quando l' |
| Line 96: | Line 98: | ||
| ==== Lavaggio dell' | ==== Lavaggio dell' | ||
| - | Dopo aver fatto defluire l' | + | Dopo aver fatto defluire l' |
| - | + | ||
| - | Per soffiare aria compressa in tutte le " | + | |
| - | {{.: | + | Per soffiare l'aria compressa in tutte le parti del serbatoio ho utilizzato il solito **tubo snodabile** visto sopra. Ho intervallato l'aria compressa con l' |
| + | {{.: | ||
| + | {{.: | ||
| ==== Diluizione della resina con alcol ==== | ==== Diluizione della resina con alcol ==== | ||
| - | La diluizione | + | La diluizione |
| Io ho ottenuto una densità soddisfacente con circa **100 g di alcol**, cioè circa l'8% in peso sui 1.2 kg di resina. Con una temperatura ambiente di circa **20 °C** il prodotto ha mantenuto una **alta fluidità per oltre un' | Io ho ottenuto una densità soddisfacente con circa **100 g di alcol**, cioè circa l'8% in peso sui 1.2 kg di resina. Con una temperatura ambiente di circa **20 °C** il prodotto ha mantenuto una **alta fluidità per oltre un' | ||
| Line 116: | Line 118: | ||
| === Distribuzione del prodotto sulle pareti interne === | === Distribuzione del prodotto sulle pareti interne === | ||
| - | Anche questa fase finale ha richiesto **molto più tempo del previsto**. Il prodotto ha mantenuto una **elevata fluidità per circa due ore**, presumibilmente sia per la percentuale di diluizione con alcol sia per la grande quantità impiegata (non ho scolato il prodotto in eccesso). Ho dovuto **continuare a ruotare il serbatoio per tutto il tempo** per evitare gocciolature e accumuli su un singolo lato. Per contro ho potuto constatare con una videoispezione successiva, che **ogni punto interno del serbatoio è stato raggiunto** e che la distribuzione appare molto omogenea. | + | Anche questa fase finale ha richiesto **molto più tempo del previsto**. Il prodotto ha mantenuto una **elevata fluidità per circa due ore**, presumibilmente sia per la percentuale di diluizione con alcol sia per la grande quantità impiegata (non ho scolato il prodotto in eccesso). Ho dovuto **continuare a ruotare il serbatoio per tutto il tempo** per evitare gocciolature e accumuli su un singolo lato. Per contro ho potuto constatare |
| Quando il prodotto ha **cessato di gocciolare** ho rimosso i tappi di sughero ed ho **pulito con carta assorbente il foro del rubinetto benzina**. | Quando il prodotto ha **cessato di gocciolare** ho rimosso i tappi di sughero ed ho **pulito con carta assorbente il foro del rubinetto benzina**. | ||
tecnica/motori/power_tank.1729520087.txt.gz · Last modified: by niccolo
