tecnica:motori:power_tank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:power_tank [2024/10/21 17:01] – [Lavaggio con diluente nitro] niccolo | tecnica:motori:power_tank [2025/01/27 04:19] (current) – [Pulizia con bolloneria, spazzole e aria compressa] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | Nel 2024 ho comprato una Honda NTV650 Revere del 1991 che era ferma da circa 16 anni. Le condizioni di conservazione generale erano buone, ma **il serbatoio presentava all' | + | Nel 2024 ho comprato una Honda NTV650 Revere del 1991 che era ferma da circa 16 anni. Le condizioni di conservazione generale erano buone, ma **il serbatoio presentava all' |
| - | Speravo di poter monitorare le operazioni all' | + | Speravo di poter monitorare le operazioni all' |
| ===== Telecamera endoscopica ===== | ===== Telecamera endoscopica ===== | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | ===== Pulizia con bolloneria, spazzole e aria compressa ===== | + | ===== Pulizia con boulloneria, spazzole e aria compressa ===== |
| ==== Pulizia con gasolio e mezzi meccanici ==== | ==== Pulizia con gasolio e mezzi meccanici ==== | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| Ho inserito alcune decine di **dadi metallici** nel serbatoio perché potessero avere una **azione meccanica** con lo scuotimento, | Ho inserito alcune decine di **dadi metallici** nel serbatoio perché potessero avere una **azione meccanica** con lo scuotimento, | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | Purtroppo **l' | + | Purtroppo **l' |
| Si è rivelato di gran lunga più utile l' | Si è rivelato di gran lunga più utile l' | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| Successivamente ho lavato due o tre volte il serbatoio con gasolio pulito, finché la **fine sabbia rugginosa** ha smesso di fuoriuscire. | Successivamente ho lavato due o tre volte il serbatoio con gasolio pulito, finché la **fine sabbia rugginosa** ha smesso di fuoriuscire. | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Il solvente nitro può essere fatto evaporare **soffiando con aria compressa**, | Il solvente nitro può essere fatto evaporare **soffiando con aria compressa**, | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| Quando l' | Quando l' | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| ==== Lavaggio dell' | ==== Lavaggio dell' | ||
| - | Dopo aver fatto defluire l' | + | Dopo aver fatto defluire l' |
| - | Per soffiare aria compressa in tutte le " | + | Per soffiare |
| - | + | ||
| - | {{.: | + | |
| + | {{.: | ||
| + | {{.: | ||
| ==== Diluizione della resina con alcol ==== | ==== Diluizione della resina con alcol ==== | ||
| - | La diluizione | + | La diluizione |
| Io ho ottenuto una densità soddisfacente con circa **100 g di alcol**, cioè circa l'8% in peso sui 1.2 kg di resina. Con una temperatura ambiente di circa **20 °C** il prodotto ha mantenuto una **alta fluidità per oltre un' | Io ho ottenuto una densità soddisfacente con circa **100 g di alcol**, cioè circa l'8% in peso sui 1.2 kg di resina. Con una temperatura ambiente di circa **20 °C** il prodotto ha mantenuto una **alta fluidità per oltre un' | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
| === Distribuzione del prodotto sulle pareti interne === | === Distribuzione del prodotto sulle pareti interne === | ||
| - | Anche questa fase finale ha richiesto **molto più tempo del previsto**. Il prodotto ha mantenuto una **elevata fluidità per circa due ore**, presumibilmente sia per la percentuale di diluizione con alcol sia per la grande quantità impiegata (non ho scolato il prodotto in eccesso). Ho dovuto **continuare a ruotare il serbatoio per tutto il tempo** per evitare gocciolature e accumuli su un singolo lato. Per contro ho potuto constatare con una videoispezione successiva, che **ogni punto interno del serbatoio è stato raggiunto** e che la distribuzione appare molto omogenea. | + | Anche questa fase finale ha richiesto **molto più tempo del previsto**. Il prodotto ha mantenuto una **elevata fluidità per circa due ore**, presumibilmente sia per la percentuale di diluizione con alcol sia per la grande quantità impiegata (non ho scolato il prodotto in eccesso). Ho dovuto **continuare a ruotare il serbatoio per tutto il tempo** per evitare gocciolature e accumuli su un singolo lato. Per contro ho potuto constatare |
| Quando il prodotto ha **cessato di gocciolare** ho rimosso i tappi di sughero ed ho **pulito con carta assorbente il foro del rubinetto benzina**. | Quando il prodotto ha **cessato di gocciolare** ho rimosso i tappi di sughero ed ho **pulito con carta assorbente il foro del rubinetto benzina**. | ||
tecnica/motori/power_tank.1729522866.txt.gz · Last modified: by niccolo
