tecnica:motori:power_tank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:power_tank [2024/10/30 15:49] – [Pulizia con gasolio e mezzi meccanici] niccolo | tecnica:motori:power_tank [2025/01/27 04:19] (current) – [Pulizia con bolloneria, spazzole e aria compressa] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 31: | Line 31: | ||
| {{.: | {{.: | ||
| - | ===== Pulizia con bolloneria, spazzole e aria compressa ===== | + | ===== Pulizia con boulloneria, spazzole e aria compressa ===== |
| ==== Pulizia con gasolio e mezzi meccanici ==== | ==== Pulizia con gasolio e mezzi meccanici ==== | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Il solvente nitro può essere fatto evaporare **soffiando con aria compressa**, | Il solvente nitro può essere fatto evaporare **soffiando con aria compressa**, | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| Quando l' | Quando l' | ||
tecnica/motori/power_tank.1730299794.txt.gz · Last modified: by niccolo
