tecnica:motori:vasca_pulizia_ultrasuoni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:vasca_pulizia_ultrasuoni [2025/12/21 17:42] – created niccolo | tecnica:motori:vasca_pulizia_ultrasuoni [2025/12/21 18:43] (current) – [Prezzo contenuto, qualità con qualche compromesso] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | L' | + | L' |
| {{.: | {{.: | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| Come si vede dalla foto i carburatori non stanno completamente immersi nel liquido (sebbene sia possibile chiudere il coperchio), quindi è necessario fare un paio di lavaggi ruotando l' | Come si vede dalla foto i carburatori non stanno completamente immersi nel liquido (sebbene sia possibile chiudere il coperchio), quindi è necessario fare un paio di lavaggi ruotando l' | ||
| - | Ho utilizzato il detergente alcalino Dellwing HD diluito 1:100 (a quella concentrazione si ha un pH di circa 10). È consigliabile fare lavaggi prolungati utilizzando solo detersivo per piatti: i tensioattivi facilitano la rimozione dello sporco e l' | ||
| - | Ho caricato la vasca con acqua già calda, pertanto ho usato il riscaldamento solo per mantenere la temperatura intorno ai 55 °C. Ho effettuato cicli di pulizia da 20 minuti con il solo detersivo e due cicli da 10 minuti con il prodotto | + | Ho utilizzato il **detergente alcalino Dellwing HD** diluito **1:100** (a quella diluizione si ha un pH di circa 10). È consigliabile fare lavaggi prolungati utilizzando solo detersivo per piatti: i tensioattivi facilitano la rimozione dello sporco e l' |
| + | |||
| + | Un **detergente alcalino** è consigliato per la pulizia di **residui organici** come grassi, oli, residui carboniosi leggeri. Il meccanismo di pulizia è la saponificazione dei grassi e l' | ||
| + | |||
| + | Particolare attenzione deve essere usata per l' | ||
| + | |||
| + | Ho caricato la vasca con acqua già calda, pertanto ho usato il riscaldamento solo per mantenere la temperatura intorno ai 55 °C. Ho effettuato cicli di pulizia da 20 minuti con il solo detersivo e **due cicli da 10 minuti** con il prodotto alcalino. In questo modo non si è intaccata | ||
| + | |||
| + | Alcuni tutorial su internet consigliano di effettuare - dopo la pulizia con detergente alcalino - un **breve lavaggio con detergente leggermente acido** per ripristinare la **lucentezza** dell' | ||
| Il **risultato finale** è stato **molto soddisfacente**: | Il **risultato finale** è stato **molto soddisfacente**: | ||
| In definitiva, se si è disposti a qualche compromesso con la qualità ed eventualmente a sistemare qualche magagna con il fai da te, allora questo pulitore a ultrasuoni funziona abbastanza bene e ne consiglio l' | In definitiva, se si è disposti a qualche compromesso con la qualità ed eventualmente a sistemare qualche magagna con il fai da te, allora questo pulitore a ultrasuoni funziona abbastanza bene e ne consiglio l' | ||
| + | |||
| + | ===== Prodotti ===== | ||
| + | |||
| + | * **Dellwing HD Spezialreiniger alkalisch** Soluzione alcalina, uso consigliato per pulizia a ultrasuoni in diluizione 1:100. | ||
| + | * **TICKOPUR R 33** Soluzione alcalina, uso consigliato per pulizia a ultrasuoni in diluizione da 3:100 a 5:100, fino a 10 minuti. | ||
| + | * **TICKOPUR TR 3** Soluzione acida, | ||
tecnica/motori/vasca_pulizia_ultrasuoni.1766335329.txt.gz · Last modified: by niccolo
