doc:appunti:hardware:asus_at5nm10-ncube
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:appunti:hardware:asus_at5nm10-ncube [2011/03/10 12:48] – [Temperatura e consumi] niccolo | doc:appunti:hardware:asus_at5nm10-ncube [2014/01/09 16:38] (current) – [Problema con X.org] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| In presenza di un **carico di lavoro elevato** si è misurato un assorbimento medio di **54 W**; la misura è stata fatta durante alcune ore di estrazione video da DVD, con hard disk da 3.5" e lettore DVD in funzione e CPU impegnata nel transcoding. Purtroppo il consumo non scende di molto durante il **normale uso da ufficio**, attestandosi attorno ai **40 W**. Probabilmente questo è l' | In presenza di un **carico di lavoro elevato** si è misurato un assorbimento medio di **54 W**; la misura è stata fatta durante alcune ore di estrazione video da DVD, con hard disk da 3.5" e lettore DVD in funzione e CPU impegnata nel transcoding. Purtroppo il consumo non scende di molto durante il **normale uso da ufficio**, attestandosi attorno ai **40 W**. Probabilmente questo è l' | ||
| + | ===== Problema con X.org ===== | ||
| + | |||
| + | Durante un aggiornamento da Debian Wheezy a Jessie si è manifestato un problema con il server X.org, in particolare con il pacchetto **xserver-xorg-video-intel**: | ||
| + | |||
| + | La scheda video è identificata come **Intel Corporation Atom Processor D4xx/ | ||
| + | |||
| + | Stando a quanto riportato in questo [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Driver | ||
| + | Option | ||
| + | # | ||
| + | Option | ||
| + | EndSection | ||
| + | </ | ||
doc/appunti/hardware/asus_at5nm10-ncube.1299757683.txt.gz · Last modified: by niccolo
