User Tools

Site Tools


doc:appunti:hardware:gopro-hero-10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
doc:appunti:hardware:gopro-hero-10 [2026/07/27 21:24] – [Our presets] niccolodoc:appunti:hardware:gopro-hero-10 [2026/07/30 12:56] (current) – [Presets] niccolo
Line 63: Line 63:
   * Bitrate   * Bitrate
  
-There are 5 pre-configured presets available, which you can customize to your liking. You can also add custom presets and give them one of 16 names. Custom presets cannot be given custom names.+There are 5 pre-configured presets available, which you can customize to your liking. You can also add custom presets and give them one of 16 available predefined names (i.e. custom presets cannot be given custom names).
  
 ^ Default presets  ^^ ^ Default presets  ^^
Line 93: Line 93:
 ===== Our presets ===== ===== Our presets =====
  
-FIXME+Si sono configurati 4 preset collocandoli nel seguente ordine.
  
 ^ Motor     | 2.7K 60 FPS, Wide\\ HS High        | Camera montata su motociletta, inquadratura fissa, ma con notevoli vibrazioni.  | ^ Motor     | 2.7K 60 FPS, Wide\\ HS High        | Camera montata su motociletta, inquadratura fissa, ma con notevoli vibrazioni.  |
-^ Standard  | 2.7K 60 FPS, Linear\\ HS Standard  | Camera impugnata a mano libera per riprese ambientali con possibilità di movimenti panoramici. +^ Standard  | 2.7K 60 FPS, Linear\\ HS Standard\\ ISO Max 1600  | Camera impugnata a mano libera per riprese ambientali con possibilità di movimenti panoramici.\\ Con ISO Max limitato è possibile modificare il valore EV per registrazioni ad esempio più scure.\\ On-Screen Shortcut: Lens, Zoom, White Balance, EV.  | 
-^ POV       | 2.7K 60 FPS, Wide\\ HS Standard    | Camera montata su zaino o cintura, inquadratura più ampia.  | +^ POV       | 2.7K 60 FPS, Wide\\ HS Standard    | Camera montata su zaino o cintura per inquadrature in ambiente circostante con FOV più ampio.  | 
-^ Basic     | 1080 30 FPS, Linear \\ HS High     | Qualità ridotta per registrazioni di lunga durata eventualmente in condizioni di luce difficile.  |+^ Basic     | 1080 30 FPS, Linear \\ HS High     | Qualità ridotta per registrazioni di lunga durata. Con 30 FPS si hanno risultati migliori in condizioni di scarsa illuminazione.  |
  
 +Le altre opzioni Protune sono quelle predefinite, uguali per tutti i preset:
 +
 +^ Opzioni Protune  ^^
 ^ Digital Zoom On                 | No       | ^ Digital Zoom On                 | No       |
-^ Spot Meter                      | No       | 
-^ Protune                         | On       | 
 ^ White Balance                   | AUTO     | ^ White Balance                   | AUTO     |
 ^ Sharpness                       | MED      | ^ Sharpness                       | MED      |
Line 110: Line 111:
 ^ Auto ISO Min                    | 100      | ^ Auto ISO Min                    | 100      |
 ^ Exposure Compensation           | 0.0      | ^ Exposure Compensation           | 0.0      |
 +
 +^ On-Screen Shortcuts  ^^
 +^ Lower Left   | Lens         |
 +^ Lower Right  | Zoom         |
 +^ Upper Left   | Slow-Motion  |
 +^ Upper Right  | HyperSmooth  |
 +
 +
  
 To inspect from the **Linux command** line the camera settings that were active when recording a clip, you can use the **exiftool** tool: To inspect from the **Linux command** line the camera settings that were active when recording a clip, you can use the **exiftool** tool:
doc/appunti/hardware/gopro-hero-10.1785180257.txt.gz · Last modified: by niccolo