tecnica:motori:honda_sh150_100k_overhaul
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tecnica:motori:honda_sh150_100k_overhaul [2023/06/05 08:10] – created niccolo | tecnica:motori:honda_sh150_100k_overhaul [2023/08/06 14:36] (current) – [Smontaggio testata, cilindro e pistone] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Honda SH150 ====== | + | ====== |
| ===== Revisione motore a 100.000 km ===== | ===== Revisione motore a 100.000 km ===== | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| Nelle foto che seguono si può notare la quantità dei depositi carboniosi e lo stato di usura: | Nelle foto che seguono si può notare la quantità dei depositi carboniosi e lo stato di usura: | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | {{.: | + | {{.: |
| Il dettaglio delle valvole di aspirazione e di scarico: | Il dettaglio delle valvole di aspirazione e di scarico: | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | {{.: | + | {{.: |
| - | In questo dettaglio lo stato di usura del cilindro dal lato della camera di combustione: | + | Con un alesametro centesimale ho misurato la differenza di alesaggio a varie altezza della canna in direzione longitudinale e trasversale: |
| - | {{.: | + | {{.: |
| + | |||
| + | Dopo la pulizia della testa e delle valvole si è provveduto alla lappatura delle sedi con apposita pasta smeriglio e attrezzo a ventosa. Nella foto che segue il risultato: | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | |||
| + | Si è provveduto anche a ricostruire l' | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | {{.: | ||
tecnica/motori/honda_sh150_100k_overhaul.1685945419.txt.gz · Last modified: by niccolo
