doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:ttartisan_meike_manual_lenses
This is an old revision of the document!
Meike 25 mm f/1.8 vs TTArtisan 23 mm f/1.4
| Meike | TTArtisan | M.Zuiko | |
|---|---|---|---|
| Length | 34.8 - 39.0 mm | 39.1 - 43.0 mm | 22.8 mm |
| Max aperture | f/1.8 | f/1.4 | f/3.5-5.6 |
| Weight | 193 g | 223 g | 91 g |
| Optical design | 7 elements in 5 groups | 8 elements in 6 groups | 8 elements in 7 groups |
| Filter size | 49 mm | 43 mm | 37 mm |
| Diaphragm | 9 blades | 10 blades | 5 blades |
| Min focus distance | 25 cm | 20 cm | 20 cm |
doc/appunti/hardware/olympus-e-m10/ttartisan_meike_manual_lenses.1764110041.txt.gz · Last modified: by niccolo
