This is an old revision of the document!
Ho conosciuto il progetto OpenStreetMap praticamente al suo debutto, era il 2005. In quel periodo ricevetti in regalo il mio primo GPS: l'idea di acquisire tracce ed utilizzarle per disegnare mappe libere fu immediata. Non altrettanto immediato fu il coinvolgimento con OpenStreetMap, il freno era costituito dal fatto che l'editor Josm richiedeva l'installazione di software non libero (Java).
Per quasi tre anni ho acquisito tracce e sperato di poter contribuire a OpenStreetMap utilizzando QGIS, ma il software mal si adattava alla caratteristica wiki del progetto. Oggi mi rassegno ad utilizzare Josm con SUN Java sperando che quest'ultimo diventi software del tutto libero prima possibile.
Ecco un po' di materiale da utilizzare in occasione di Mapping Party ed eventi di promozione, tutto utilizzabile secondo licenza Cc-By-Sa:
Download dati per paese | http://download.geofabrik.de/osm/europe/ |
---|---|
Confronto OSM - GoogleMaps | http://sautter.com/map/ |
Carta escursionistica | http://topo.geofabrik.de/ |
Segnala errori sulla mappa | http://openstreetbugs.schokokeks.org/ |
Strade senza nome | http://dev.openstreetmap.org/~random/no-names/ |
Evidenzia errori (Europa) | http://keepright.ipax.at/ |
Routing | http://openrouteservice.org/ |
Routing e altimetria | http://bikeroutetoaster.com/Course.aspx |
Visualizzazione pseudo 3D | http://www.mapsurfer.net/?zoom=17&lat=45.64288&lon=13.7853&layers=B0 |
Dettagli su una way | http://www.openstreetmap.org/browse/way/11766936 |
History di una way | http://www.openstreetmap.org/browse/way/11766936/history |
Who is editing | http://www.khtml.org/ (click the ticker button) |
Servizio WMS del Geoscopio Regione Toscana
WMS Geoscopio Regione Toscana, layer idstradeestesa.
Ci sono decine e decine di altri layer interessanti, qui il GetCapabilities.